Nuovo
|
Rimar 41.3
cod: R 41.3
 Scarica scheda tecnica Rimar 41.3 |
- 12,60 m.
- 2010
-
€ 199.900,00
|
| Caratteristiche generali |
| Modello | Rimar 41.3 |
| Cantiere | Rimar Yacht |
| Armo | Sloop |
| Progetto | Ceccarelli Yachts Design |
| Categoria CE | A |
| Costruzione | VTR |
| Colore scafo | Bianco e grigio con righe di fregio. |
| Lunghezza ft. | 12,60 |
| Larghezza | 3,82 |
| Pescaggio | 2,14 |
| Dislocamento | 7500kg a vuoto |
| Armamento e accessori |
| Scaletta bagno | si |
| si |
| si |
| Tendalino completo | Optional |
| Tendalino parasole | Optional |
| Randa | In Dacron con 2 mani di terzaroli |
| Vele di prua | Fioccoal 108% |
| Spinnaker | Optional |
| Gennaker | Optional |
| 2 Winches 40.2 ST due velocità per drizze,2 Winches 50.2 ST due velocità per scotte,2 Winches 46.2 due velocità per scotta randa,2 maniglie per Winches. |
| Spray Hood | Optional |
| Bimini Top | Optional |
| Cuscineria pozzetto | Si |
| Frigorifero | si |
| Salpancore | si |
| Tender e fuoribordo | Optional |
| Riscaldamento | Optional |
| Aria condizionata | Optional |
| desalinizzatore | Optional |
| Note | Manovre correnti:sono fornite di serie:boma,drizza,randa,drizza genoa,drizza gennaker,amantiglio,due borose,tesabase randa. |
| Interni |
| Cabine | 2/3 |
| Bagni | 1/2 |
| Posti letto | 4/6+2 |
| Serbatoio acqua | 350lt |
| Note | Tutti gli interni sono in compensato di ciliegio americano mentre le intelaiature ed i bordi sono in ciliegio massello lucidato opaco con vernici poliuretaniche a due componenti.La tappezzeria è in tessuto sintetico antimacchia e completamente sfoderabile. |
| Impianto elettrico - elettronico |
| VHF | Optional |
| SSB | Optional |
| Stereo Cd player | Optional |
| GPS | Optional |
| Plotter | Optional |
| Ecoscandaglio | Optional |
| Chart plotter | Optional |
| Log | Optional |
| Stazione del vento | Optional |
| Bussola | Optional |
| Pilota automatico | Optional |
| Radar | Optional |
| TV | Optional |
| Caricabatterie | Optional |
| N.° batterie | 3 |
| Generatore | Optional |
| Impianto 220 V | Optional |
| Inverter | Optional |
| Pannelli solari | Optional |
| Note | L'impianto elettrico è a 12V,quadro elettrico realizzato su specifiche Rimar,è composto da interruttori magnetotermici e led luminosi per le utenze,con annesso quadro a norma.Ci sono di seria 2 batterie 12V da 100Ah per i servizi ed una da 74Ah per il motore di tipo stagno ed un commutatore. |
| Motore |
| Marca | Lombardini |
| Modello | LDW1404M |
| CV | 40 hp |
| Carburante | Gasolio |
| Capacità carburante | 150lt |
| Trasmissione | Sail Drive |
| Note | Vano motore ciobentato con insonorizzante autoestinguente per isolamento acustico/termico.Sentina stagne motore.Areazione vano motore assicurata con i tubi diam.60 collegati ad apposite griglie sullo specchio di poppa.Serbatoio gasolio inox con indicatore di livello sul quadro. |
note
Rimar 41.3,coniuga alla perfezione il carattere sportivo e le linee grintose proprie dei progetti dell'Ing.Ceccarelli,sempre capaci di offrire ottime prestazioni a vela con il comfort,lo stile ed il lusso degli interni costruiti con metodo artigianale tipici delle imbarcazioni Rimar Yacht.
Gli spazi interni sono razionalmente disposti e riccamente dotati di finiture di elevata qualità.Essenza di ciliegio americano per gli interni,sedute della dinette ergonomiche e confortevoli,il carteggio ampio e ben organizzato dispone di un quadro comandi appositamente realizzato.
La personalizzazione è un punto forza dei cantieri Rimar.