proposte del mese
Delphia 29
- 9,02 Lunghezza
- 2005
- Marina di Salivoli
Elenco completo
| codice | cantiere | modello | Lunghezza ↓ | anno | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133v | Beneteau | Oceanis 46 | 1.368,00 | 2007 | € 190.000,00 | |
| 126v | Bavaria Yacht | Bavaria 38 H | 1.185,00 | 1999 | TRATTATIVA PRIVATA | |
| 185v | Cantiere C.n yacht | Felci 71 | 21,60 | 2008 | 1.500.000,00 Trattabili | |
| 64v | Swan | Swan 57 cc | 17,49 | 1997 | €350.000,00+residuo leasing | |
| 140v | Sun Odyssey 54DS | 16,75 | 2005 | € 290.000,00 + iva | ||
| 182v | Bavaria Yacht | Bavaria 49 | 15,40 | 2004 | € 115.000,00 | |
| 81v | Voyager Yachts | Voyage 500 Owner | 15,20 | 2005 | € 525.000,00 | |
| 87v | Bavaria Yacht | Bavaria 47 | 14,68 | 2001 | € 150.000,00 | |
| 40v | Bavaria Yacht | Bavaria 47 | 14,68 | 2002 | € 110.000,00 | |
| 156 v | Catalina Yacht | Catalina 470 | 14,60 | 2008 | TRATTATIVA PRIVATA | |
| 173m | Sunseeker | Sunseeker Camargue 46 | 14,00 | 1990 | € 120.000,00 | |
| 203v | Bavaria Yacht | Bavaria 47 | 13,99 | 2009 | € 166.000,00 + iva | |
| 181v | Bavaria Yacht | Bavaria 44 | 13,95 | 2003 | € 120.000,00 | |
| 77v | Bavaria Yacht | Bavaria 44 | 13,95 | 2003 | € 120.000,00 | |
| 75v | Bavaria Yacht | Bavaria 44 | 13,95 | 2003 | € 95.000,00 | |
| 39v | Bavaria Yacht | Bavaria 44 | 13,95 | 2004 | € 125.000,00 | |
| 137v | Jeanneau | Sun Odyssey 45 | 13,72 | 2005 | € 103.300,00 + iva | |
| 186m | Intermare | Intermare 42 Fly Bridge | 13,50 | 2006 | € 200.000,00 | |
| 180v | Gran Soleil 45 | 13,44 | 1992 | € 85.000,00 | ||
| 138v | Jeanneau | Sun Odyssey 43 | 13,21 | 2003 | € 74.400,00 + iva | |

















